
Szczegółowa specyfikacja
| Wymiary: | TC52x/TC52ax/TC57x with SE4720: 6.26 in. L x 2.9 in. W x 0.73 in. H 159 mm L x 75.5 mm W x 18.6 mm H TC52ax with SE5500: 6.44 in. L x 2.9 in. W x 0.73 in. H 163.7 mm L x 75.5 mm W x 18.6 mm H |
| Waga (z baterią): | TC5ax: (SE4720) 9.2 oz. /260 g TC5ax: (SE5500) 9.4 oz./266 g |
| Wyświetlacz: | 5.0 in. Full High Definition (1920 x 1080); LED backlight, optically bonded to touch panel |
| Ekran dotykowy: | Dual mode capacitive touch with stylus, bare or gloved fingertip input (stylus sold separately); Corning Gorilla Glass; water droplet rejection; fingerprint resistant anti-smudge coating |
| Zasilanie: | Rechargeable Li-Ion, PowerPrecision+; > 15.48 Watt hours; > 4150 mAh, improved battery metrics for better battery management; fast charging (up to 2.4 A); Warm Swap battery mode up to two minutes (120 seconds); BLE battery optional |
| Network Connections: | TC52x/TC52ax/TC57x: WLAN, WPAN (Bluetooth) USB 2.0, High Speed (Host and Client) TC57x only: WWAN |
| System operacyjny: | Android 11, upgradeable through Android 14 |
| Pamięć: | 4GB RAM/64GB UFS Flash |
| Temperatura pracy: | -4°F to 122°F/-20°C to 50°C |
| Temperatura przechowywania: | -40°F to 158°F/-40°C to 70°C |
| Wilgotność: | 5% to 95% non-condensing |
| Test upadków: | Multiple 6 ft./1.8 m drops to concrete with the rugged boot accessory per Mil STD 810 G; multiple 4 ft./1.2 m drops to tile over concrete -10°C to 50°C/14°F to 122°F |
| Test wstrząsów: | 500 1.6 ft./0.5 m tumbles, meets or exceeds IEC tumble specification |
| Skaner: | SE5500 Advanced Range 1D/2D Scan Engine with IntelliFocus |
| Camera: | 13 MP Phase Detection Autofocus (PDAF); flash LED generates balanced white light; Torch mode |
| Multimedia: | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) and WMM-PS; TSPEC |
| Radio Frequency Band: | Supports VoLTEs, Carrier Aggregation up to 3DL AT&T FirstNet Ready certification Verizon PNTM certification LTE FDD: 700/800/850/900/1800/1900/ AWS/2100/2600 (28,13,14,12,17/19,20/5,26/8/3/2, 25/4,66/1/7); LTE TDD: 1900/2300/2500 (39/40/41,38); UMTS/HSPA/HSPA+: 850/900/AWS/1900/2100 (5/8/4/2/1); GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.